Ceny horských drah
| Adults 16-64 born between 13.05.1958 - 12.05.2007 | Senior > 65 born before 13.05.1958 | Junior 8-15 born between 13.05.2007 - 12.05.2015 | Kids 6-7 born between 13.05.2015 - 12.05.2017 |
Up and down | 25,00 € | 22,00 € | 20,00 € | 13,00 €, free* |
Up or down | 20,00 € | 19,00 € | 16,00 € | 11,00 €, free* |
2 in 3 consecutive days | 40,00 € | 35,00 € | 20,00 € | 15,00 €, free* |
4 in 7 consecutive days | 50,00 € | 45,00 € | 25,00 € | 20,00 €, free* |
7 in 7 Week ticket | 70,00 € | 65,00 € | 40,00 € | 30,00 €, free* |
Lanovka Gitschberg a Jochtal
13. 5. – 4. 11. 2023
Denně od 08.30 do 11.45 hodin a od 13.00 od 16.45 hodin
Při koupi jízdenky pro dospělé máte v ceně jednu bezplatnou jízdu pro dítě do 8 let (narozené po 12. 5. 2015). Děti do 6 let (narozené po 12. 5. 2017) mají horskou dráhu zdarma. Za špatného počasí zůstává horská dráha uzavřená.
Lanovka Mühlbach-Meransen
Lanovka Mühlbach-Meransen
Celoročně v provozu
Všední dny od 06.50 do 08.00 hodin, od 09.10 do 11.50 hodin, od 13.15 do 18.40 hodin
O víkendu od 08.30 do 11.50 hodin a od 13.15 od 18.40 hodin
Cena za jízdu nahoru a dolů: 9,00 €
Cena za jednu jízdu: 7,00 €
Cena pro psy: 3,50 € za jednu jízdu, 5,00 € za jízdu nahoru a dolů
Cena za kolo: 5,00 € za jednu jízdu, 10,00 € za jízdu nahoru a dolů
Mountain Card Pustertal
| 3 up & down tickets in 5 days | 5 up & down tickets in 7 days | 8 up & down tickets during summer season |
Adults > 16 years | 68,00 € | 85,00 € | 125,00 € |
Juniors 8 – 16 years | 49,00 € | 61,00 € | 88,00 € |
Kids < 8 years | Free | Free | Free |
The Mountain Card Pustertal combines the use of 12 cable cars in 1 single ticket:
Gitschberg Jochtal, Skiworld Ahrntal, Kronplatz, 3 Zinnen Dolomites