Die Preise der Bergbahnen
| Einzelfahrten | |||
Erwachsene | Junior (2008-2017) | Family* | |
| Bergfahrt | 27,00 € | 19,00 € | / |
| Talfahrt | 27,00 € | 19,00 € | / |
| Berg- & Talfahrt Nesselbahn / Jochtalbahn | 33,00 € | 23,00 € | 90,00 € |
| Hund | 5,00 € | ||
| Nachmittag (ab 12:30 Uhr) Berg- und Talfahrt (Berg/Nesselbahn oder Jochtalbahn) | 24,00 € | 14,00 € | 65,00 € |
*Family Ticket: 2 Erwachsene + unbegrenzt Junioren (geboren 2008 und jünger)
Mehrtagespässe (1 Berg- und Talfahrt pro Tag pro Lift) Bergbahnen: Berg-Nesselbahn, Jochtalbahn, Plose, Pfannspitz und Palmschoss | ||||
Erwachsene | Junior (2008-2017) | Family** | Hund | |
| 3 in 7 | 79,00 € | 55,00 € | 214,00 € | 13,00 € |
| 5 in 7 | 94,00 € | 66,00 € | 254,00 € | 20,00 € |
**Family Ticket: 2 Erwachsene + unbegrenzt Junioren (geboren 2008 und jünger)
Bergbahnen Gitschberg und Jochtal
14.05. – 07.11.2026
Täglich von 08:30 bis 16:45 Uhr
10 % Rabatt auf Tickets, die online oder am Ticketkiosk gekauft werden.
25% Rabatt auf Tickets für Gäste mit dem Brixen Südtirol Guest Pass (bei Kauf an der Kasse oder am Ticketkiosk).
Mountain Card
| 3 Tagespässe in 5 Tagen | 5 Tagespässe in 7 Tagen | 10 Tagespässe in der Sommersaison | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene > 18 Jahre | 74,00 € | 93,00 € | 140,00 € |
| Junioren < 18 Jahre | 52,00 € | 65,00 € | 98,00 € |
| Kinder < 8 Jahre | Free | Free | Free |
Die Mountain Card Pustertal vereint grenzenloses Bergerlebnis in einem einzigen Ticket und ermöglicht die Nutzung von 15 Bergbahnen im Pustertal:
Gitschberg Jochtal, Plose, Kronplatz, 3 Zinnen Dolomites, Speikboden, Klausberg




















































